Out of Stock
Información nutricional | Porción: 30 GR (3 unidades) |
Porciones: 4 aprox |
|
Por porción |
Gr. cada 100gr |
%VD (*) |
|
Valor Calórico | 393 Kcal = 1645 kj | 118 Kcal = 494 kj | 6 |
Carbohidratos | 71 gr | 21 gr | 7 |
Azúcares | 33 gr | 10 gr | - |
Proteínas | 2,2 gr | 0,7 gr | 1 |
Grasas totales | 11 gr | 3,4 gr | 6 |
Grasas saturadas | 5,0 gr | 1,5 gr | 7 |
Grasas trans | 0 gr | 0 gr | - |
Grasas monoinsaturadas | 2,9 gr | 0,9 gr | - |
Grasas poliisaturadas | 3,2 gr | 1,0 gr | - |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | - |
Fibra dietaria | 1,0 gr | 0,3 gr | 1 |
Sodio | 348 mg | 104 mg | 4 |
* Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de las necesidades energéticas de cada individuo. |
Presentación del bulto |
|
Envase | Caja de cartón corrugado. |
Cantidad | 18 unidades de 120 gr c/u. |
Dimensiones | Largo: 41 cm. Ancho: 23 cm. Alto: 33 cm. |
Peso total | 2,16 kg. |