Out of Stock
Información nutricional | Porción: 30gr (3 cucharadas) |
Porciones: aprox |
|
Cada 100gr |
Por porción |
%VD (*) |
|
Valor Calórico | 229 Kcal = 958 kj | 95 Kcal = 397 kj | 5 |
Carbohidratos | 47 gr | 14 gr | 5 |
Azúcares | 4,4 gr | 1 gr | - |
Proteinas | 0,9 gr | 0 gr | 2 |
Grasas totales | 4,3 gr | 1,3 gr | 6 |
Grasas saturadas | 0,4 gr | 0 gr | 1 |
Grasas trans | 0 gr | 0 gr | - |
Grasas monoinsaturadas | 3,5 gr | 1,1 gr | - |
Grasas poliisaturadas | 0,4 gr | 0 gr | - |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | - |
Fibra dietaria | 1,8 gr | 1 gr | 3 |
Sodio | 475 mg | 143 mg | 10 |
* Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de las necesidades energéticas de cada individuo. |
Presentación del bulto |
|
Envase | Caja de cartón corrugado. |
Cantidad | unidades de 350 gr c/u. |
Dimensiones | Largo: cm. Ancho: cm. Alto: cm. |
Peso total | kg. |