Out of Stock
Información nutricional | Porción: 30 GR (5 unidades) |
Porciones: 3 aprox. |
|
Por porción |
Gr. cada 100gr |
%VD (*) |
|
Valor Calórico | 110 Kcal = 460 kj | 365 Kcal = 1527 kj | 5 |
Carbohidratos | 19 gr | 64 gr | 6 |
Azúcares | 0,2 gr | 0,6 gr | - |
Proteinas | 1,7 gr | 5,5 gr | 2 |
Grasas totales | 4,5 gr | 15 gr | 8 |
Grasas saturadas | 2,4 gr | 8 gr | 11 |
Grasas trans | 0 gr | 0 gr | - |
Grasas monoinsaturadas | 0,9 gr | 3 gr | - |
Grasas poliisaturadas | 1,2 gr | 4 gr | - |
Colesterol | 26 mg | 85 mg | - |
Fibra dietaria | 3,3 gr | 11 gr | 13 |
Sodio | 93 mg | 312 mg | 4 |
* Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de las necesidades energéticas de cada individuo. |
Presentación del bulto |
|
Envase | Caja de cartón corrugado. |
Cantidad | 16 unidades de 150 gr c/u. |
Dimensiones | Largo: cm. Ancho: cm. Alto: cm. |
Peso total | 2,5 kg. |